Проблемы и перспективы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Результаты исследования (май 2020)
В мае 2020 года, среди педагогов, учеников и их родителей был проведен опрос, целью которого было выяснение, каким образом использовались дистанционные образовательные технологии во время вынужденной самоизоляции в период пандемии коронавируса. Результаты опроса представлены ниже.
Ссылка для прохождения опроса.
Количество ответов
Всего: 707
Педагоги: 337
Учащиеся: 199
Родители: 171
Проблемы, которые испытывали педагоги, учащиеся и их родители (% от соответствующей категории)
Формулировка проблемы | Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
трудности в освоении нового материала | 170 | 50.45 | 103 | 51.76 | 77 | 45.03 | 350 | 49.5 |
несовершенство технических средств | 152 | 45.1 | 44 | 22.11 | 63 | 36.84 | 259 | 36.63 |
медленный Интернет | 134 | 39.76 | 60 | 30.15 | 54 | 31.58 | 248 | 35.08 |
избыточное количество заданий | 0 | 0 | 130 | 65.33 | 68 | 39.77 | 198 | 28.01 |
нежелание учеников выполнять задания | 182 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 25.74 |
ученики проходят занятия в разное время | 140 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19.8 |
недостаточное количество качественных материалов | 130 | 38.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18.39 |
необходимость использовать компьютер другими членами семьи (детьми) | 117 | 34.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16.55 |
отсутствие времени для взаимодействия с учениками | 103 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 14.57 |
мало времени для выполнения заданий | 0 | 0 | 79 | 39.7 | 21 | 12.28 | 100 | 14.14 |
недостаточные навыки пользования компьютером и Интернетом | 39 | 11.57 | 26 | 13.07 | 32 | 18.71 | 97 | 13.72 |
необходимость использовать компьютер другими членами семьи | 0 | 0 | 14 | 7.04 | 72 | 42.11 | 86 | 12.16 |
отсутствие связи с учителями | 0 | 0 | 34 | 17.09 | 42 | 24.56 | 76 | 10.75 |
мало времени для подготовки занятий и заданий | 66 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9.34 |
избыточное количество материалов при поиске | 64 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 9.05 |
нежелание ребенка выполнять задания | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 37.43 | 64 | 9.05 |
другие члены семьи мешают подготавливать и проводить занятия | 60 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8.49 |
неудобный режим занятий | 0 | 0 | 35 | 17.59 | 22 | 12.87 | 57 | 8.06 |
несколько детей-школьников мешают друг другу выполнять задания | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26.9 | 46 | 6.51 |
неинтересные задания | 0 | 0 | 45 | 22.61 | 0 | 0 | 45 | 6.36 |
отсутствие времени для взаимодействия с родителями | 33 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.67 |
другие члены семьи мешают выполнять задания | 0 | 0 | 33 | 16.58 | 0 | 0 | 33 | 4.67 |
отсутствие связи с классным руководителем | 0 | 0 | 13 | 6.53 | 16 | 9.36 | 29 | 4.1 |
отсутствие помощи от родителей | 0 | 0 | 15 | 7.54 | 0 | 0 | 15 | 2.12 |
отсутствие взаимопонимания с ребенком | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.6 | 13 | 1.84 |
недостаточное количество заданий | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.92 | 6 | 0.85 |
Сидячие положение на протяжении длительного времени | 0 | 0 | 2 | 1.01 | 0 | 0 | 2 | 0.28 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы учащихся:
все ок
Учителя не были готовы к такому повороту и у нас почти не было видео лекций
Вербальное общение
Деградация
Нет трудностей
No problems
С ДЕГРАДАЦИЕЙ
Сбитый режим
Недостаточное понимание материала
Нет никаких трудностей
Другие ответы педагогов:
нет никаких
Плохая работа сайтов
Отсутствие компьютера и интернета
Много времени приходится проводить у компьютера
не все приложения известны детям.
Не у всех есть компьютер
переформатирование всего!!!! материала для дистанции: надо же дублировать текст видео материалом
Невыполнение или нерегулярное выполнение заданий некоторыми учениками
частое повторение рекомендаций и замечаний
некоторые взрослые и дети испытывали затруднения при работе с ПК поскольку детей отправили к бабушкам и даже прабабушкам.
многие учащиеся не могут своевременно выполнить задание т.к. плохо планируют свою работу дома
несовершенство технических средств у обучающихся
В отдельных случаях в начальной школе нежелание ( невозможность) родителей контролировать учебный процесс и пересылать выполненные задания.
Личное взаимодействие
не у всех учеников есть компьютеры (некоторые вынуждены работать со смартфоном)
отсутствие необходимых программ у учеников
в семьях на нескольких детей один компьютер
Отсутствие платформы для обучения
Невозможность объективной оценки из-за списывания
У некоторых детей нет элементарных навыков работы за компьютером
работодатель должен обеспечить работников ноутбуками с установленным ПО и СТАБИЛЬНЫМ интернетом. По факту все расходы за счет преподавателей.
Ухудшение состояния здоровья из-за недостаточной подвижности, напряжение зрения. Невозможность воздействовать на нерадивых учеников. Отсутствие объективной оценки знаний. Отсутствие навыков построения эффективных уроков в онлайн формате. Отсутствие единой удобной учебной платформы.
Психологическое неприятие Д.О.: лучше рисковать жизнью чем быть в электронном рабстве
Необязательность родителей и объективные причины отсутствия помощи родителей первоклассниковй
платформы - платные
Я не могу проверить самостоятельность выполнения заданий учениками. Следовательно не могу говорить о качественном усвоении учебного материала
формальное выполнение заданий (подавляющее большинство ответов одинаковые. Списаны или скачены с интернет))
Дополнительные затраты на оплату интернета
обновление антивирусных программ
в личном компьютере мало места для школьных (рабочих) материалов. Неудобное рабочее место
необходим небольшой спортивный зал и учителю и ученикам + спортивный инвентарь (мячи + обручи + скакалки + коврики и т.д.). Большие трудности с техникой безопасности.
Нет веб-камеры
нет нового компьютера
нет программ для видеоредактирования
Другие ответы родителей:
Порча глаз ребенком,по рекомендациям окулиста - не больше 30 минут в день перед компьютером!
Учителя не проводят "уроки", всё свалилось на ребенка. Хотелось бо́льшей вовлечённости учителя
Не было трудностей
Мало времени в связи с работой
Живое общение учителя с детьми нельзя заменить никакими техническими средствами.
Получилось не дистанционное а самостоятельное обучение. Уроки онлайн были только по математике. Задания в стиле "прочитайте параграф и ответьте письменно на вопросы" это не обучение с участием учителя. По обоим иностранным языкам ни одного онлайн урока с учителем. Также отсутствуют комментарии касательно домашнего задания.
Домашнее питание
Комфортный режим дня
Но комфорт нельзя ставить в приоритет качественному школьрому образованию!
Родитель - это одна социальная функция педагог - другая
Отсутствие времени на совмещение основной работы и работы учителем всех школьных и дополнительных занятий
Дистанционное образование не может нравиться. Это интеллектуальная тюрьма.
Учить должны учителя, а чиновники не должны мешать
Много времени тратит ребенок на выполнение заданий
Не все учителя одинаково адекватны.
Трудностей не возникало
Хотелось бы непосредственного дистанционного обучения, а не самостоятельного
Трачу все свое время чтобы вникнуть в изучаемый материал и обьяснить ребенку. Но это не правильно. Каждый должен заниматься своим делом. В результате семья вся на взводе. Нет времени передохнуть после работы и взаимодействовать с ребенком на темы не связанные с постоянной учебой
Категории проблем | Преподаватели | Учащиеся | Родители | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Технические сложности | 246 | 73 | 88 | 44.22 | 112 | 65.5 | 446 | 63.08 |
Сложности с подготовкой и освоением цифрового образовательного контента | 287 | 85.16 | 162 | 81.41 | 134 | 78.36 | 583 | 82.46 |
Сложности с коммуникацией | 110 | 32.64 | 34 | 17.09 | 43 | 25.15 | 187 | 26.45 |
Низкий уровень комфорта | 203 | 60.24 | 109 | 54.77 | 87 | 50.88 | 399 | 56.44 |
Не испытывали проблем | 2 | 0.59 | 6 | 3.02 | 7 | 4.09 | 15 | 2.12 |
Вопросы, касающиеся инструментария
Использование системы управления обучением (СОУ) в образовательном учреждении (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Да. Появилась в связи с введением режима дистанционного обучения | 97 | 28.78 | 97 | 48.74 | 50 | 29.24 | 244 | 34.51 |
Нет | 147 | 43.62 | 31 | 15.58 | 60 | 35.09 | 238 | 33.66 |
Да. Использовалась до введения режима дистанционного обучения | 50 | 14.84 | 44 | 22.11 | 19 | 11.11 | 113 | 15.98 |
Затрудняюсь ответить | 43 | 12.76 | 27 | 13.57 | 40 | 23.39 | 110 | 15.56 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы родителей:
Разные сайты, частичное использование
Сайт без обратной связи с преподавателем. Только задания.
Используемые в учебном процессе инструменты (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
задания и материалы из традиционного (бумажного) учебника | 223 | 66.17 | 154 | 77.39 | 60 | 35.09 | 437 | 61.81 |
тесты | 240 | 71.22 | 161 | 80.9 | 35 | 20.47 | 436 | 61.67 |
презентации | 258 | 76.56 | 130 | 65.33 | 25 | 14.62 | 413 | 58.42 |
текстовые обучающие материалы | 199 | 59.05 | 144 | 72.36 | 23 | 13.45 | 366 | 51.77 |
видеолекции | 198 | 58.75 | 84 | 42.21 | 22 | 12.87 | 304 | 43 |
zoom/skype сессии с учителем | 158 | 46.88 | 82 | 41.21 | 37 | 21.64 | 277 | 39.18 |
тренажеры | 110 | 32.64 | 38 | 19.1 | 7 | 4.09 | 155 | 21.92 |
рэш | 2 | 0.59 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 4 | 0.57 |
видео уроки | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
google класс | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 4 | 0.57 |
яндекс.учебник | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 |
учи.ру | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
занятия онлайн по skype whatapp | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
запись фонограмм | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
якласс | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
discord | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
все | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 2 | 0.28 |
google формы | 2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.28 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы педагогов:
свой сайт
видео и аудио файлы
самостоятельно разработанные задания
сайты для дистанционного обучения
викторины на платформе kahoot.com
собственные методические разработки
электронный учебники
youtube-трансляция
видео песен
фрагменты док., научно-популярных фильмов
рабочая тетрадь
поиск в интернете
эл. почту
составление глоссарий и ответы на кроссворды плюс ситуационные задачи
элетронная почта
обучающее видео по выполнению нормативов
составляю задания и рассылаю на эл.почту обучающимся. сейчас учусь работать в core zoom goglle
гугл диск
участвуем в онлайн соревнованиях (трейл-о) изначально разработанных для лиц с ограниченными возможностями. различные игровые симуляторы для отработки приемов и тактики (3d и 2d).
электронная рабочая тетрадь
самостоятельно записанные обучающие видео- аудио записи
онлайн-сервис для разработки познавательных заданий и интерактивных учебных материалов
опросы
интерактивные курсы платформы htmlfcfdemy.ru организован класс гбу до ддют "на ленской"
предоставляющие готовые материалы
мэш
почта
майкрософт тимус
прямые трансляции в соцсети
задания и тренажеры
платформы и другие ресурсы
рабочая тетрадь по предмету
сайты
практические упражнения
творческие задания
мудл
в контакте
собственный блог учителя музыки и мхк
инфографика
образовательные платформы к учебнику
ютуб падлет класстайм
видеохостинг youtu.be ,записи и тексты песен,мессенджер whatsapp
самостоятельно записывали видео по предмету
личные сообщения
единая группа
инструменты соцсети "вконтакте: общая беседа
делаю видеоуроки сама
разработанные для каждого ребенка
тетради с заданиями ( индивидуальные )
аудиофайлы
материалы выкладываются в учебном портале в мою папку
Другие ответы родителей:
все подходящие варианты отметить не удаётся- исправьте форму
все перечисленные
текстовые обучающие мат
не дает отметить несколько вариантов
нет возможности отметить несколько вариантов
видеолекции с одним из учителей
нет возможности выбрать несколько пунктов. тест не доработан. разные педагоги использовали разные варианты.
все и тесты и рефераты и самостоятельные работы и сочинения
портал якласс
учебник
ссылки на видеоуроки с разных платформ
все вышеперечисленные
почти все варианты
Другие ответы учащихся:
аудиосообщения в мессенджерах
по почте все присылают
затрудняюсь ответить
интернет задания и задания для самостоятельной работы
Как происходит выдача заданий (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
через группу в социальной сети | 186 | 55.19 | 118 | 59.3 | 52 | 30.41 | 356 | 50.35 |
по электронной почте | 148 | 43.92 | 119 | 59.8 | 38 | 22.22 | 305 | 43.14 |
через программы обмена сообщений | 169 | 50.15 | 63 | 31.66 | 28 | 16.37 | 260 | 36.78 |
размещаются на облачных сервисах для хранения файлов | 94 | 27.89 | 86 | 43.22 | 5 | 2.92 | 185 | 26.17 |
через систему управления обучением оу | 91 | 27 | 44 | 22.11 | 11 | 6.43 | 146 | 20.65 |
размещаются на сайте оу | 86 | 25.52 | 28 | 14.07 | 17 | 9.94 | 131 | 18.53 |
размещаются на сайте педагога | 41 | 12.17 | 26 | 13.07 | 0 | 0 | 67 | 9.48 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 6 | 3.02 | 4 | 2.34 | 10 | 1.41 |
электронный дневник | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.75 | 4 | 0.57 |
google класс | 2 | 0.59 | 1 | 0.5 | 1 | 0.58 | 4 | 0.57 |
вконтакте | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.75 | 3 | 0.42 |
электронный журнал | 3 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
якласс | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 2 | 0.28 |
вк | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 2 | 0.28 |
элетронная почта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 2 | 0.28 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы родителей:
все подходящие варианты отметить не удаётся- исправьте форму
группы класса по разным предметам в whatsapp'е
viber'е
присылают по почте
размещают на сайте оу
в эл.дневнике
в одном классе ежедневные задания выкладываются в вк
электронка
в другом - через электронную почту на всю неделю
ватсап
вк,
сайт школы
в электронном дневнике
якласс. опять не поставить несколько галочек
на разных ресурсах
яндекс.учебник
через электронный дневник
whatsapp’s
viber
нет возможности выбрать несколько пунктов. тест не доработан. разные педагоги использовали разные варианты.
учи.ру
Другие ответы педагогов:
дз в дневник.ру
skype
сайт до2рцокоит
неотъемлемой частью является индивидуальный подход как через сообщения так и звонки по телефону( в особенности для тех у кого нет хорошого интернет сигнала на даче).
youtube
в ходе интерактивных уроков на учи.ру и в скайпе
на платформе якласс
мэш
сетевой город ( электронный журнал
дневник)
элжур
эл журнал
рабочие листы в дневник.ру
кому нужно - распечатываются
дневник.ру
школьный портал
электронная школа
google формы
городской портал до
лично
телефонные звонки
есть у нас учебный портал туда выкладываю материал
Другие ответы учащихся:
печатаются в расписании на неделю
дневник ру
Как происходит получение ответов (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
по электронной почте | 215 | 63.8 | 188 | 94.47 | 118 | 69.01 | 521 | 73.69 |
через группу в социальной сети | 191 | 56.68 | 112 | 56.28 | 51 | 29.82 | 354 | 50.07 |
через программы обмена сообщений | 195 | 57.86 | 71 | 35.68 | 69 | 40.35 | 335 | 47.38 |
через специальные программные средства для проведения тестирования | 97 | 28.78 | 73 | 36.68 | 22 | 12.87 | 192 | 27.16 |
через систему управления обучением оу | 63 | 18.69 | 23 | 11.56 | 20 | 11.7 | 106 | 14.99 |
якласс | 2 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 3 | 0.42 |
google класс | 2 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.28 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы родителей:
ватсап
элекронка
вк
затрудняюсь ответить
вконтакте
учиру
viber
через разные ресурсы
Другие ответы педагогов:
а также коммуникация с учащимися через группу социальной сети вконтакте
сайт сдам гиа
сайт до2рцокоит
неотъемлемой частью является индивидуальный подход как через сообщения так и звонки по телефону( в особенности для тех у кого нет хорошого интернет сигнала на даче).
привозят выполненные задания на бумажном носителе
физкультуру провожу через zoom
включаю видео с демонстрацией упражнения и контролирую правильность его выполнения
указываю на дозировку
в зависимости от группы здоровья.
on-line обучение через платформу zoom
контролем выполненных заданий интерактивных курсов на платформе htmlacademy.ru
сайт школы
электронная школа
задания на сайте оу
через удаленный доступ к компьютеру ученика
образовательная платформа к учебнику
через школьный сайт
дневник.ру
скайп
элжур
рэш
решу егэ
онлайн-доски
электронная почта
Использование образовательных платформ педагогами (% от соответствующей категории)
Педагоги | Всего | |||
---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | |
Да. В своей работе я использую 1 или 2 подобных сайтов | 162 | 48.07 | 162 | 22.91 |
Да. В своей работе я использую 3 или 4 подобных сайтов | 66 | 19.58 | 66 | 9.34 |
Нет. Не вижу необходимости в их использовании | 42 | 12.46 | 42 | 5.94 |
Да. В своей работе я использую более 5-ти подобных сайтов | 39 | 11.57 | 39 | 5.52 |
Нет. Не знаю таких сайтов, содержащих информацию по моему предмету | 13 | 3.86 | 13 | 1.84 |
Нет | 2 | 0.59 | 2 | 0.28 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы педагогов:
Размещаю всё необходимое в блоге ( с активными ссылками)
Информация по моему предмету есть в группах Вконтакте: "ЖурналистЪ", "Школа журналистики", "Волжские встречи"
Нет, потому что они в основном направлены на общее образование
другая обучающая платформа
Работа с хором предполагает другие способы обучения
нет таких разработок по моему предмету
Самостоятельно создаю задания в ЯКлассе
Сама составляю задания по физике для 7-11кл
Нет, т.к. из-за перегрузки эти сайты работают очень плохо. Они приносят больше неудобств, чем пользы.
готовых материалов мало - приходится адаптировать
выборочно, если в этом есть необходимость
Очень трудно находить материалы по ОБЖ
материалы сайтов не соответствуют рабочей программе колледжа, другие учебники
Использование образовательных платформ для учащихся и их родителей по всем предметам (% от соответствующей категории)
Учащиеся | Родители | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Да. В общей сложности по всем предметам учителя используют от 1 до 4 подобных сайтов | 0 | 0 | 102 | 59.65 | 102 | 14.43 |
Да. От 1 до 4 подобных сайтов по всем предметам | 99 | 49.75 | 0 | 0 | 99 | 14 |
Затрудняюсь ответить | 55 | 27.64 | 18 | 10.53 | 73 | 10.33 |
Нет. Не используют | 0 | 0 | 26 | 15.2 | 26 | 3.68 |
Нет | 23 | 11.56 | 0 | 0 | 23 | 3.25 |
Да. В общей сложности по всем предметам учителя используют от 5 до 9 подобных сайтов | 0 | 0 | 18 | 10.53 | 18 | 2.55 |
Да. От 5 до 9 подобных сайтов по всем предметам | 13 | 6.53 | 0 | 0 | 13 | 1.84 |
Да. В общей сложности по всем предметам учителя используют более 10-ти подобных сайтов | 0 | 0 | 4 | 2.34 | 4 | 0.57 |
Да. 10-ти подобных сайтов по всем предметам | 3 | 1.51 | 0 | 0 | 3 | 0.42 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы родителей:
Только 1 сайт Якласс
Учи ру. Яндекс учебник
По некоторым предметам используют от 1 до 4 подобных сайтов.
Другие ответы учащихся:
Да, используют, но не по всем предметам
От 5 до 9 по некоторым предметам
Пара тестов на пару предметов
В зависимости от предмета. От 1 до 4 по одним предметам, и отсутствие подобных ссылок по другим
1
Да. По одному предмету.
Использование видеоконференций (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Нет. Не используется | 145 | 43.03 | 95 | 47.74 | 67 | 39.18 | 307 | 43.42 |
Да. Время от времени проводятся занятия в такой форме | 82 | 24.33 | 46 | 23.12 | 70 | 40.94 | 198 | 28.01 |
Да. Половина занятий проводится в такой форме | 35 | 10.39 | 5 | 2.51 | 18 | 10.53 | 58 | 8.2 |
Да. Больше половины занятий проводится в такой форме | 32 | 9.5 | 17 | 8.54 | 6 | 3.51 | 55 | 7.78 |
Да. Каждый урок проводится в такой форме | 34 | 10.09 | 16 | 8.04 | 5 | 2.92 | 55 | 7.78 |
Затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 12 | 6.03 | 2 | 1.17 | 14 | 1.98 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы учащихся:
Один предмет проходил в таком формате (русский)
Один учитель постоянно проводит с нами интересные видеоуроки, большая часть учителей этого не делает
Меньше половины занятий
Только 1 учитель
Только один урок
только один урок проводится в Zoom
Используют только для информирования студентов о форме провеления экзаменов
Видео уроки проводит только 1 учитель.
Другие ответы педагогов:
Discord
Скайп в 11 классе для индивидуальных консультаций
Да, использую ZOOM для работы со Старшим хором девочек
Skype,watsapp
Использует психолог для малой части учащихся
Отказалась, т.к. не у всех детей есть возможность
Прямой эфир в соцсети
Единичные уроки
Другие ответы родителей:
1 учитель из 12 , 1 урок в неделю
в ZOOM китайский, английский, математика
Нет, т.к. не у всех детей есть возможность
Вопросы, касающиеся времени
Затрачиваемое время на подготовку заданий (педагоги) / выполнение заданий (учащиеся) / помощь детям в учёбе (родители) (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Значительно увеличилось | 218 | 64.69 | 74 | 37.19 | 112 | 65.5 | 404 | 57.14 |
Незначительно увеличилось | 72 | 21.36 | 35 | 17.59 | 23 | 13.45 | 130 | 18.39 |
Не изменилось | 28 | 8.31 | 25 | 12.56 | 24 | 14.04 | 77 | 10.89 |
Незначительно уменьшилось | 12 | 3.56 | 31 | 15.58 | 3 | 1.75 | 46 | 6.51 |
Значительно уменьшилось | 7 | 2.08 | 34 | 17.09 | 8 | 4.68 | 49 | 6.93 |
Время на коммуникацию учитилей, учеников и их родителей (% от соответствующей категории)
Педагоги | Учащиеся | Родители | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Значительно увеличилось | 236 | 70.03 | 10 | 5.03 | 32 | 18.71 | 278 | 39.32 |
Незначительно увеличилось | 59 | 17.51 | 3 | 1.51 | 37 | 21.64 | 99 | 14 |
Не изменилось | 24 | 7.12 | 40 | 20.1 | 71 | 41.52 | 135 | 19.09 |
Незначительно уменьшилось | 11 | 3.26 | 38 | 19.1 | 10 | 5.85 | 59 | 8.35 |
Значительно уменьшилось | 7 | 2.08 | 108 | 54.27 | 21 | 12.28 | 136 | 19.24 |
Распределение времени педагогов (% выбравших соответствующий вариант)
Задача | Трачу значительное время | Трачу какое-то время | Практически не трачу время | Не могу найти время для этого | Не считаю необходимым | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Поиск качественных учебных материалов | 171 | 50.74 | 144 | 42.73 | 17 | 5.04 | 2 | 0.59 | 3 | 0.89 |
Создание собственных учебных материалов | 195 | 57.86 | 115 | 34.12 | 14 | 4.15 | 7 | 2.08 | 6 | 1.78 |
Подготовка оценочных заданий | 160 | 47.48 | 150 | 44.51 | 23 | 6.82 | 1 | 0.3 | 3 | 0.89 |
Подготовка практических заданий | 152 | 45.1 | 154 | 45.7 | 22 | 6.53 | 6 | 1.78 | 3 | 0.89 |
Размещение (распространение) материалов | 79 | 23.44 | 183 | 54.3 | 69 | 20.47 | 5 | 1.48 | 1 | 0.3 |
Проведение групповых видео занятий (skype, zoom и т.п.) | 89 | 26.41 | 102 | 30.27 | 42 | 12.46 | 33 | 9.79 | 71 | 21.07 |
Проверка заданий | 223 | 66.17 | 99 | 29.38 | 13 | 3.86 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
Коммуникация с обучающимися | 168 | 49.85 | 145 | 43.03 | 22 | 6.53 | 0 | 0 | 2 | 0.59 |
Вовлечение в обучение и мотивация обучающихся | 147 | 43.62 | 146 | 43.32 | 37 | 10.98 | 3 | 0.89 | 4 | 1.19 |
Собственное обучение работе с программами | 112 | 33.23 | 147 | 43.62 | 60 | 17.8 | 9 | 2.67 | 9 | 2.67 |
Распределение времени обучающихся (% выбравших соответствующий вариант)
Задача | Трачу значительное время | Трачу какое-то время | Практически не трачу время | Не хватает времени | Не считаю необходимым | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Получение материалов и заданий от учителей | 26 | 13.07 | 75 | 37.69 | 84 | 42.21 | 10 | 5.03 | 4 | 2.01 |
Изучение материалов | 90 | 45.23 | 82 | 41.21 | 8 | 4.02 | 17 | 8.54 | 2 | 1.01 |
Выполнение заданий | 121 | 60.8 | 53 | 26.63 | 3 | 1.51 | 19 | 9.55 | 3 | 1.51 |
Поиск дополнительной информации по заданиям | 71 | 35.68 | 85 | 42.71 | 24 | 12.06 | 11 | 5.53 | 8 | 4.02 |
Отправка задания учителям | 25 | 12.56 | 67 | 33.67 | 99 | 49.75 | 6 | 3.02 | 2 | 1.01 |
Обучение в групповых видео занятиях (skype, zoom и т.п.) | 27 | 13.57 | 65 | 32.66 | 29 | 14.57 | 21 | 10.55 | 57 | 28.64 |
Общение с учителями, получение от них помощи по выполнению заданий | 25 | 12.56 | 69 | 34.67 | 56 | 28.14 | 23 | 11.56 | 26 | 13.07 |
Обучение работе с программами и сайтами, которые используют учителя | 36 | 18.09 | 66 | 33.17 | 48 | 24.12 | 11 | 5.53 | 38 | 19.1 |
Распределение времени Родителей (% выбравших соответствующий вариант)
Задача | Трачу значительное время | Трачу какое-то время | Практически не трачу время | Не хватает времени | Не считаю необходимым | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % | |
Получение материалов и заданий от учителей | 34 | 19.88 | 77 | 45.03 | 50 | 29.24 | 0 | 0 | 9 | 5.26 |
Изучение материалов | 60 | 35.09 | 70 | 40.94 | 27 | 15.79 | 4 | 2.34 | 10 | 5.85 |
Выполнение заданий | 79 | 46.2 | 51 | 29.82 | 26 | 15.2 | 4 | 2.34 | 11 | 6.43 |
Поиск дополнительной информации по заданиям | 54 | 31.58 | 70 | 40.94 | 31 | 18.13 | 6 | 3.51 | 10 | 5.85 |
Отправка задания учителям | 35 | 20.47 | 72 | 42.11 | 51 | 29.82 | 4 | 2.34 | 9 | 5.26 |
Обучение в групповых видео занятиях (skype, zoom и т.п.) | 16 | 9.36 | 54 | 31.58 | 54 | 31.58 | 10 | 5.85 | 37 | 21.64 |
Общение с учителями, получение от них помощи по выполнению заданий | 19 | 11.11 | 64 | 37.43 | 58 | 33.92 | 4 | 2.34 | 26 | 15.2 |
Обучение работе с программами и сайтами, которые используют учителя | 41 | 23.98 | 55 | 32.16 | 48 | 28.07 | 5 | 2.92 | 22 | 12.87 |
Вопросы, касающиеся учебных результатов
Изменение теоретических знаний. Взгляд педагогов (% от соответствующей категории)
Педагоги | Всего | |||
---|---|---|---|---|
чел. | % | чел. | % | |
Незначительно ухудшилось | 116 | 34.42 | 116 | 16.41 |
Значительно ухудшилось | 82 | 24.33 | 82 | 11.6 |
Не изменилось | 76 | 22.55 | 76 | 10.75 |
Незначительно улучшилось | 32 | 9.5 | 32 | 4.53 |
Значительно улучшилось | 14 | 4.15 | 14 | 1.98 |
затрудняюсь ответить | 3 | 0.89 | 3 | 0.42 |
Отобразить/скрыть комментарии или единичные ответы
Другие ответы педагогов:
Трудно сказать, т.к.нельзя гарантировать самостоятельное выполнение д.з.учеником
Не могу ответить
